2023-08-09 00:42:54admin 358
參考價格:¥起
LFC3-LD-4040海德能反滲透膜作為電中性抗污染反滲透膜,在一些相對特殊的場景,比如高污染的水源中,有著較好的處理性能。該膜元件膜面積比LFC3-LD要小,但是脫鹽率是一樣的。LFC3-LD-4040比較適合用在一些處理量相對小的場景當中。本篇文章將為大家分享該型號膜元件的一些技術資料,以及它的使用壽命維護方法。
規格參數 | |
品牌 | 海德能hydranautics |
型號 | LFC3-LD-4040 |
類型 | 電中性抗污染反滲透復合膜 |
尺寸(英寸) | 4.0*40 |
有效膜面積 | 80ft2(7.3m2) |
產水量 | 2100gpd(7.95m3/d) |
公稱脫鹽率 | 99.7% |
最低脫鹽率 | 99.5% |
膜表面荷電性 | 電中性 |
進水隔網 | 34mil(0.86mm) |
測試條件 | |
溶液濃度 | 1500mg/L NaCl |
壓力 | 225psi(1.55MPa) |
溫度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 15% |
pH | 6.5~7.0 |
使用限值 | |
最高運行壓力 | 600psig(4.14MPa) |
最大進水余氯濃度 | <0.1mg/L |
運行pH范圍 | 2~10 |
清洗pH范圍 | 1~12 |
最大進水濁度 | 1.0NTU |
最大進水SDI15 | 5.0 |
最大進水流量 | 16gpm(3.6m3/h) |
最低濃水流量 | 3gpm(0.7m3/h) |
單支膜元件最大壓降 | 15psi(0.10MPa) |
最高進水溫度 | 113℉(45℃) |
掃一掃,立即咨詢